無線麥克風 NAJA V101
無線麥克風 NAJA V102
無線麥克風 NAJA V103
無線麥克風 NAJA V104
型號 | NAJA V101 | NAJA V104 |
頻率范圍 | 600MHz-690MHz | |
頻率穩定度 | ±0.005% | |
動態范圍 | 100dB(A) | |
綜合信噪比 | ≥103dB | |
綜合頻響范圍 | 65Hz-18KHz(3dB) | |
綜合失真度 | ≤0.5% | |
最大頻偏 | ±45KHz | |
綜合失真率 | <0.5%@1KHz | |
信道數目 | 200通道 | |
信道間距 | 300KHz | |
使用距離 | 約60米(在沒有干擾情況下) | 約80米(在沒有干擾情況下) |
接收靈敏度 | 5dbμV,S/N >60db at25deviation | |
接收天線接口 | BNC(509) | |
接收音頻輸出 | 平衡輸出和混合輸出 | |
接收機電源 | 9V500mA(最大6W) | |
發射調制方式 | FM調頻(最大±75KHz) | |
振蕩方式 | PLL相位鎖定頻率合成 | |
發射功率 | 高功率20mW,低功率10mW | |
發射諧波抑制 | 60dB | |
發射天線 | 內置或外置14波長天線 | |
發射機電源 | 2節1.5V(AA)電池(續用時間8小時 |
型號 | NAJA V102 | NAJA V103 |
接收器頻道數 | 四通道 | 雙通道 |
機箱規格 | EIA標準1U | |
接收方式 | CPU控制自動選訊接收 | |
頻率震蕩模式 | PLL鎖相環回路 | |
載波頻段 | UHF 600MHz-690MHz | |
頻率配對 | 一鍵紅外對頻設定 | |
調制方式 | FM | |
導頻 | 30K | |
頻道數目 | 200個 | |
射頻靈敏度 | < -99dBm | |
鏡像抑制 | > 80dB | |
頻帶寬度 | 60MHz | |
頻率穩定度 | ≦±0.005%(-10~60℃) | |
動態范圍 | > 90dB | |
最大頻偏 | ±45KHz | |
頻率響應 | 40Hz-18KHz(±3dB)(整個系統的頻率取決于話筒單元) | |
綜合信噪比 | > 90dB(A) | |
綜合失真率 | <0.5%@1KHz | |
靈敏度 | 輸入5dBμV時,S/N>60dB | |
音頻輸出 | 平衡式XLR:+5dbV/非平衡式φ6.3mm:+5dbV | |
音頻輸出阻抗 | 平衡式XLR:6.6KΩ/非平衡式φ6.3mm:440Ω |
無線麥克風適用于會議室本地擴聲、教室互動、法院庭審、視訊會議等場景。